詳情
基本功率(PRP): | 500KW |
額定電流: | 360A |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
電壓波動率 | ≤1.0% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時間 | -15%~+20%,≤4秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% |
機組外形尺寸 | 3550×1260×1820 |
額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
重量 | 3500kg |
- 上一篇:600KW玉柴發(fā)電機組
- 下一篇:400KW玉柴發(fā)電機組
相關(guān)產(chǎn)品